Tasks: 29 total | 进程总数 |
1 running | 正在运行的进程数 |
28 sleeping | 睡眠的进程数 |
0 stopped | 停止的进程数 |
0 zombie | 僵尸进程数 |
Cpu(s): 0.3% us | 用户空间占用CPU百分比 |
1.0% sy | 内核空间占用CPU百分比 |
0.0% ni | 用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比 |
98.7% id | 空闲CPU百分比 |
0.0% wa | 等待输入输出的CPU时间百分比 |
0.0% hi | |
0.0% si |
Mem: 191272k total | 物理内存总量 |
173656k used | 使用的物理内存总量 |
17616k free | 空闲内存总量 |
22052k buffers | 用作内核缓存的内存量 |
Swap: 192772k total | 交换区总量 |
0k used | 使用的交换区总量 |
192772k free | 空闲交换区总量 |
123988k cached | 缓冲的交换区总量。 内存中的内容被换出到交换区,而后又被换入到内存,但使用过的交换区尚未被覆盖, 该数值即为这些内容已存在于内存中的交换区的大小。 相应的内存再次被换出时可不必再对交换区写入。 |
列名 | 含义 |
PID | 进程id |
PPID | 父进程id |
RUSER | Real user name |
UID | 进程所有者的用户id |
USER | 进程所有者的用户名 |
GROUP | 进程所有者的组名 |
TTY | 启动进程的终端名。不是从终端启动的进程则显示为 ? |
PR | 优先级 |
NI | nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级 |
P | 最后使用的CPU,仅在多CPU环境下有意义 |
%CPU | 上次更新到现在的CPU时间占用百分比 |
TIME | 进程使用的CPU时间总计,单位秒 |
TIME+ | 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒 |
%MEM | 进程使用的物理内存百分比 |
VIRT | 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES |
SWAP | 进程使用的虚拟内存中,被换出的大小,单位kb。 |
RES | 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA |
CODE | 可执行代码占用的物理内存大小,单位kb |
DATA | 可执行代码以外的部分(数据段+栈)占用的物理内存大小,单位kb |
SHR | 共享内存大小,单位kb |
nFLT | 页面错误次数 |
nDRT | 最后一次写入到现在,被修改过的页面数。 |
S | 进程状态。 |
COMMAND | 命令名/命令行 |
WCHAN | 若该进程在睡眠,则显示睡眠中的系统函数名 |
Flags | 任务标志,参考 sched.h |
本站转载的文章为个人学习借鉴使用,本站对版权不负任何法律责任。如果侵犯了您的隐私权益,请联系我们删除。