Pandas学习笔记,如何从DataFrame里选择一个Series


从tushare平台获取一个股票的DataFrame格式的数据

d = ts.get_hist_data('600848', start='2015-01-05', end='2015-01-09')
data
= pd.DataFrame(d)

这里的d和data都是DataFrame格式,具体如下:

             open   high  close    low    volume  price_change  p_change  \
date
2015-01-09 11.68 11.71 11.23 11.19 44851.56 -0.44 -3.77
2015-01-08 11.70 11.92 11.67 11.64 56845.71 -0.25 -2.10
2015-01-07 11.58 11.99 11.92 11.48 86681.38 0.31 2.67
2015-01-06 11.13 11.66 11.61 11.03 59199.93 0.35 3.11
2015-01-05 11.16 11.39 11.26 10.89 46383.57 0.14 1.26

ma5 ma10 ma20 v_ma5 v_ma10 v_ma20 turnover
date
2015-01-09 11.538 11.363 11.682 58792.43 60665.93 107924.27 1.54
2015-01-08 11.516 11.349 11.647 57268.99 61376.00 105823.50 1.95
2015-01-07 11.366 11.251 11.543 55049.74 61628.07 103010.58 2.97
2015-01-06 11.182 11.155 11.382 54854.38 63401.05 98686.98 2.03
2015-01-05 11.156 11.212 11.370 58648.75 68429.87 100765.24 1.59

如果要选择其中一列(Series)如open这一列,有两种写法data.open或者data['open'],通过print()打印结果如下:

date
2015-01-09 11.68
2015-01-08 11.70
2015-01-07 11.58
2015-01-06 11.13
2015-01-05 11.16
Name: open, dtype: float64

用type(data.open)或者type(data['open'])可知数据类型为Series,另外Series.tolist()函数可以将Series转换成一个list。


注意!

本站转载的文章为个人学习借鉴使用,本站对版权不负任何法律责任。如果侵犯了您的隐私权益,请联系我们删除。



 
© 2014-2019 ITdaan.com 粤ICP备14056181号